Karşılaştırma
beAgents'ı alternatiflerle karşılaştır
Burada ajans ismi yok — sadece her seçeneğin sana gerçekte ne verdiği var.
| Kendin yap (araçlar) | Freelancer | Ajans | beAgents | |
|---|---|---|---|---|
| Aylık maliyet | Araç abonelikleri | ~5-15 bin ₺ | ~15-40 bin ₺ | £39'dan |
| Kurulum süresi | Günler, sen kurarsın | Birkaç gün | 1-2 hafta | ~10 dakika |
| Her gün otomatik kontrol | Hayır, sen bakarsın | Hayır, mesai saatinde | Kısmi, haftalık rapor | Evet, her gün |
| Meta+Google+GA4+Shopify tek panel | Hayır, ayrı sekmeler | Hayır, genelde tek platform | Kısmi, ekip büyükse | Evet, tek panelde |
| AI görünürlük (ChatGPT) ölçümü | Yok | Yok | Nadiren | Evet, haftalık |
| Kreatif/görsel üretimi | Ayrı araç gerekir | Kısmi, ek ücretli | Evet, ama yavaş | Evet, AI ile hızlı |
| Haftalık rapor | Sen çıkarırsın | Kısmi, isteğe bağlı | Genelde aylık | Evet, otomatik haftalık |
| İnsan uzman denetimi | Yok | Tek kişi | Bir ekip | AI + uzman |
| İptal kolaylığı | Evet, araç aboneliği | Kısmi, sözleşmeye bağlı | Hayır, genelde taahhüt | Evet, 7 gün içinde |
| Veri sende kalır | Evet, kendi hesapların | Kısmi, freelancer'da bilgi | Kısmi, ajans elinde | Evet, hesaplar sende |
Doğru eşleşme
Bu kimin için, kimin için değil
Bunun için
- Meta veya Google'da ayda 10.000 ₺+ harcayan
- Shopify / ikas / Ticimax mağazası olan
- Ajansından hesap soramayan
- Tahmin değil veri isteyen
Bunun için değil
- Reklam hiç vermeyen
- Yalnız pazaryerinde (Trendyol/HB) satan — şimdilik
- "Her şeyi tamamen otomatik yapsın, ben bakmayayım" isteyen — biz onaysız harcamayız